精确定位,精度达到5米
GPS+北斗+LBS+Glonass 四模定位
功能具有:实时跟踪、历史轨迹、电子围栏、断电报警等、远程断油断电、超速报警、震动报警、位移报警、低电报警等。
体积小巧,易隐藏
应用领域:
租赁车辆,信贷车辆,客运车辆,出租汽车,货运车辆等
设备参数:
项目 | 功能名称 | 有 | 无 | 功能描述 |
电气特性 | 供电方式 | ● | 电池供电/接常电供电 | |
工作电压范围 | ● | 宽电压9-100V | ||
工作电流 | ● | 4V/35-120MA | ||
休眠电流 | ● | 4V/2-15MA | ||
内置电池容量 | ● | 100 mAh (3.7V聚合物电池) | ||
环境特性 | 工作温度范围 | ● | -20℃ - 70℃ | |
储存温度范围 | ● | -30℃ - 80℃ | ||
工作湿度范围 | ● | 5%-95% | ||
通信特性 | 通信模组品牌/芯片型号 | ● | MTK6261D | |
通信频段 | ● | 支持2G:850/900/1800/1900MHZ | ||
SIM卡 | ● | Micro SIM卡 | ||
通信天线 | ● | 内置FPC支架天线 | ||
GPS/BD 定位特性 | 定位模组品牌/芯片型号 | ● | AT6558R | |
冷启动时间 | ● | 平均 32秒 | ||
热启动时间 | ● | 平均 1秒 | ||
灵敏度(跟踪) | ● | -162DBM | ||
定位天线 | ● | 内置陶瓷天线 | ||
外部接口 | 喇叭输出接口 | ● | ||
麦克风输入接口 | ● | 内置麦克风 | ||
I/O接口 | ● | |||
ADC检测输入接口 | ● | |||
RS485接口 | ● | |||
RS232接口 | ● | |||
串口 | ● | 3.3V串口一路 | ||
CAN | ● | |||
K线 | ● | |||
外形规格 | 主机尺寸(长宽高) | ● | 83 mm × 23 mm × 25 mm | |
外壳材质 | ● | ABS塑料 | ||
IP防护等级 | ● | IP65 | ||
强磁 | ● | |||
主机重量 | ● | 45克 |
精确定位,精度达到5米
GPS+北斗+LBS+Glonass 四模定位
功能具有:实时跟踪、历史轨迹、电子围栏、断电报警等、远程断油断电、超速报警、震动报警、位移报警、低电报警等。
体积小巧,易隐藏
应用领域:
租赁车辆,信贷车辆,客运车辆,出租汽车,货运车辆等
设备参数:
项目 | 功能名称 | 有 | 无 | 功能描述 |
电气特性 | 供电方式 | ● | 电池供电/接常电供电 | |
工作电压范围 | ● | 宽电压9-100V | ||
工作电流 | ● | 4V/35-120MA | ||
休眠电流 | ● | 4V/2-15MA | ||
内置电池容量 | ● | 100 mAh (3.7V聚合物电池) | ||
环境特性 | 工作温度范围 | ● | -20℃ - 70℃ | |
储存温度范围 | ● | -30℃ - 80℃ | ||
工作湿度范围 | ● | 5%-95% | ||
通信特性 | 通信模组品牌/芯片型号 | ● | MTK6261D | |
通信频段 | ● | 支持2G:850/900/1800/1900MHZ | ||
SIM卡 | ● | Micro SIM卡 | ||
通信天线 | ● | 内置FPC支架天线 | ||
GPS/BD 定位特性 | 定位模组品牌/芯片型号 | ● | AT6558R | |
冷启动时间 | ● | 平均 32秒 | ||
热启动时间 | ● | 平均 1秒 | ||
灵敏度(跟踪) | ● | -162DBM | ||
定位天线 | ● | 内置陶瓷天线 | ||
外部接口 | 喇叭输出接口 | ● | ||
麦克风输入接口 | ● | 内置麦克风 | ||
I/O接口 | ● | |||
ADC检测输入接口 | ● | |||
RS485接口 | ● | |||
RS232接口 | ● | |||
串口 | ● | 3.3V串口一路 | ||
CAN | ● | |||
K线 | ● | |||
外形规格 | 主机尺寸(长宽高) | ● | 83 mm × 23 mm × 25 mm | |
外壳材质 | ● | ABS塑料 | ||
IP防护等级 | ● | IP65 | ||
强磁 | ● | |||
主机重量 | ● | 45克 |
相关产品