Model No./型号 | P4 |
价格 | |
Device Type 设备类型 | 车载 |
Device Dimension 设备尺寸 | 60*35*15mm |
Device Weight 设备重量 | 75g |
Telecom Chipset 通讯芯片 | Mediatek MT2503D |
Network 网络 | GSM&GPRS |
Frequency Band 频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
Location Chipset 定位芯片 | MT2503 |
Location Way 定位方式 | LBS/AGPS/GPS/Glonass/BD |
Location accuracy 定位精度 | <10 meters |
Tracking sensitivity 定位灵敏度 | -159 dBm |
TTFF (open sky) 定位时间 | Cold status 35-80s |
Warm status 35s | |
Hot status 1s | |
Storage Temp.储存温度 | -40°C to +85°C |
Operation Temp.工作温度 | -20°C to +55°C |
Humidity 湿度 | 5%--95% non-condensing |
Internal Battery 内置电池 | 1500mah |
Standby Time 待机时间 | 90天 |
Working voltage(vehicle tracker)外电电压 | 9-90V |
working voltage/current 工作电压及电流 | 200MA |
Charger (Non-vehicle tracker)充电电压 | |
magnet 是否带磁铁 | 否 |
Sim Card 卡片 | 中 |
Box Dimension 包装盒尺寸 | 143X96X36MM |
Box Weight 包装重量 | 60g |
Carton Dimension(XXpcs) 外箱尺寸 | |
Carton Weight(XXpcs) 外箱重量 | |
Functions 功能 | 实时跟踪、历史轨迹、电子围栏、断电报警等、远程断油断电、震动报警 |
Model No./型号 | P4 |
价格 | |
Device Type 设备类型 | 车载 |
Device Dimension 设备尺寸 | 60*35*15mm |
Device Weight 设备重量 | 75g |
Telecom Chipset 通讯芯片 | Mediatek MT2503D |
Network 网络 | GSM&GPRS |
Frequency Band 频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
Location Chipset 定位芯片 | MT2503 |
Location Way 定位方式 | LBS/AGPS/GPS/Glonass/BD |
Location accuracy 定位精度 | <10 meters |
Tracking sensitivity 定位灵敏度 | -159 dBm |
TTFF (open sky) 定位时间 | Cold status 35-80s |
Warm status 35s | |
Hot status 1s | |
Storage Temp.储存温度 | -40°C to +85°C |
Operation Temp.工作温度 | -20°C to +55°C |
Humidity 湿度 | 5%--95% non-condensing |
Internal Battery 内置电池 | 1500mah |
Standby Time 待机时间 | 90天 |
Working voltage(vehicle tracker)外电电压 | 9-90V |
working voltage/current 工作电压及电流 | 200MA |
Charger (Non-vehicle tracker)充电电压 | |
magnet 是否带磁铁 | 否 |
Sim Card 卡片 | 中 |
Box Dimension 包装盒尺寸 | 143X96X36MM |
Box Weight 包装重量 | 60g |
Carton Dimension(XXpcs) 外箱尺寸 | |
Carton Weight(XXpcs) 外箱重量 | |
Functions 功能 | 实时跟踪、历史轨迹、电子围栏、断电报警等、远程断油断电、震动报警 |
相关产品