产品名称:4G-P7-BD有线设备
产品型号:4G-P7-BD
产品规格:72mm*31mm*13mm
产品参数 | 描述 |
硬件平台 | UIS8850+TD1033 |
整机尺寸 | 72x 31x 13mm |
北斗天线 | 内建18mm*18mm*4mm陶瓷天线 |
定位方式 | BDS & WIFI & LBS |
电源输入 | 9~90VDC |
震动传感器 | 支持 |
电池安装 | 支持 |
电池容量 | 55mAh |
断油断电 | 支持 |
Power状态指示灯 | 红色 |
北斗状态指示灯 | 蓝色 |
网络状态指示灯 | 绿色 |
ACC点火检测 | 支持 |
工作模式 | 长连接 |
SMS | VOLTE SMS |
电话功能 | 不支持 |
GSM天线 | 弹片天线 |
通讯网络 | CAT1 |
通信方式 | TCP |
工作温度 | -20℃~ +70℃ |
存储温度 | -25℃~ +75℃ 最佳(0℃~ +30℃) |
定位误差 | 北斗定位误差<10m(实际定位误差与车辆所处区域环境和天气等因素有关)。 基站定位误差取决于当前基站覆盖信息。 WIFI定位误差一般是在30米到500米之间 取决于三方数据库准确度 |
支持模式 | 4G-LTE-CAT1 |
频段(全网通) 单移动无FDD | FDD-LTE:B1,B3,B5,B8 TDD-LTE:B34,B39,B40,B41 |
定位类型 | 北斗 |
冷启动 TTFF | ≤35S |
热启动 TTFF | ≤1S |
重捕获 TTFF | ≤1S |
冷启动捕获灵敏度 | -147dBm |
重捕获灵敏度 | -157 dBm |
跟踪灵敏度 | -160dBm |
定位精度 | ≤10M |
测速精度 | <0.2m/s |
授时精度 | <30ns |
定位更新率 | 最大10Hz |
AGPS | 支持 |
网络模式灯(黄灯) | 状态定义 |
快闪 | 网络信号初始化 |
慢闪 | 网络信号接收正常 |
不亮 | 未搜到网络信号或休眠 |
北斗信号灯(蓝灯) | 状态定义 |
快闪 | 北斗信号搜索中 |
慢闪 | 北斗已定位 |
不亮 | 未搜到北斗信号或休眠 |
POWER灯(红灯) | 状态定义 |
慢闪 | 单独电池供电正常工作 |
常亮 | 外接电源供电正常工作 |
不亮 | 设备故障或休眠 |
功能明细 | 功能描述 | |
超速报警 | 超速报警默认:关闭;速度超出设置的阀值后,上传超速报警。 | |
电子围栏 | 围栏报警默认:关闭;当终端超出设定的围栏就会产生围栏报警 | |
震动报警 | 震动报警默认:关闭;触发震动报警设置步骤如下: 开启震动报警→设备在静止状态,10分钟后设备进入设防状态→10秒内震动3次→延时1分钟→上传震动报警! | |
位移报警 | 开启位移报警→设备静止(ACC OFF)并进入休眠状态后→再次行驶离开所设定位移的距离→产生位移报警 2、当车辆位移设定距离,平台收到位移报警,若报警模式选择有短信报警而且设置SOS号码,SOS号码将收到位移报警的相应短信或电话报警。 | |
低电报警 | 低电报警默认为:开启,断开外电5分钟,上传低电报警。 | |
断开/恢复油电 | ACC ON或OFF状态,设备处于定位状态,车辆速度小于20KM/H,若车辆速成度大于20KM/H,则延时到符合条件时执行!
2、恢复油电:在平台上发送指令:恢复油电或短信指令:RELAY,0#,终端回复:恢复油电成功! | |
断电报警 | 设备断开外电后,约30S 以上传断电报警 注:电池电压3.8V以上,开关必须打到开状态 |
产品名称:4G-P7-BD有线设备
产品型号:4G-P7-BD
产品规格:72mm*31mm*13mm
产品参数 | 描述 |
硬件平台 | UIS8850+TD1033 |
整机尺寸 | 72x 31x 13mm |
北斗天线 | 内建18mm*18mm*4mm陶瓷天线 |
定位方式 | BDS & WIFI & LBS |
电源输入 | 9~90VDC |
震动传感器 | 支持 |
电池安装 | 支持 |
电池容量 | 55mAh |
断油断电 | 支持 |
Power状态指示灯 | 红色 |
北斗状态指示灯 | 蓝色 |
网络状态指示灯 | 绿色 |
ACC点火检测 | 支持 |
工作模式 | 长连接 |
SMS | VOLTE SMS |
电话功能 | 不支持 |
GSM天线 | 弹片天线 |
通讯网络 | CAT1 |
通信方式 | TCP |
工作温度 | -20℃~ +70℃ |
存储温度 | -25℃~ +75℃ 最佳(0℃~ +30℃) |
定位误差 | 北斗定位误差<10m(实际定位误差与车辆所处区域环境和天气等因素有关)。 基站定位误差取决于当前基站覆盖信息。 WIFI定位误差一般是在30米到500米之间 取决于三方数据库准确度 |
支持模式 | 4G-LTE-CAT1 |
频段(全网通) 单移动无FDD | FDD-LTE:B1,B3,B5,B8 TDD-LTE:B34,B39,B40,B41 |
定位类型 | 北斗 |
冷启动 TTFF | ≤35S |
热启动 TTFF | ≤1S |
重捕获 TTFF | ≤1S |
冷启动捕获灵敏度 | -147dBm |
重捕获灵敏度 | -157 dBm |
跟踪灵敏度 | -160dBm |
定位精度 | ≤10M |
测速精度 | <0.2m/s |
授时精度 | <30ns |
定位更新率 | 最大10Hz |
AGPS | 支持 |
网络模式灯(黄灯) | 状态定义 |
快闪 | 网络信号初始化 |
慢闪 | 网络信号接收正常 |
不亮 | 未搜到网络信号或休眠 |
北斗信号灯(蓝灯) | 状态定义 |
快闪 | 北斗信号搜索中 |
慢闪 | 北斗已定位 |
不亮 | 未搜到北斗信号或休眠 |
POWER灯(红灯) | 状态定义 |
慢闪 | 单独电池供电正常工作 |
常亮 | 外接电源供电正常工作 |
不亮 | 设备故障或休眠 |
功能明细 | 功能描述 | |
超速报警 | 超速报警默认:关闭;速度超出设置的阀值后,上传超速报警。 | |
电子围栏 | 围栏报警默认:关闭;当终端超出设定的围栏就会产生围栏报警 | |
震动报警 | 震动报警默认:关闭;触发震动报警设置步骤如下: 开启震动报警→设备在静止状态,10分钟后设备进入设防状态→10秒内震动3次→延时1分钟→上传震动报警! | |
位移报警 | 开启位移报警→设备静止(ACC OFF)并进入休眠状态后→再次行驶离开所设定位移的距离→产生位移报警 2、当车辆位移设定距离,平台收到位移报警,若报警模式选择有短信报警而且设置SOS号码,SOS号码将收到位移报警的相应短信或电话报警。 | |
低电报警 | 低电报警默认为:开启,断开外电5分钟,上传低电报警。 | |
断开/恢复油电 | ACC ON或OFF状态,设备处于定位状态,车辆速度小于20KM/H,若车辆速成度大于20KM/H,则延时到符合条件时执行!
2、恢复油电:在平台上发送指令:恢复油电或短信指令:RELAY,0#,终端回复:恢复油电成功! | |
断电报警 | 设备断开外电后,约30S 以上传断电报警 注:电池电压3.8V以上,开关必须打到开状态 |
相关产品